1fd1
| tecsun01:/remote/dept5428h Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | home5/user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | home2/user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun01:/remote/dept5428b Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun01:/remote/dept5428t Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun01:/remote/dept5428r Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun01:/disks/tecsun01_1 Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun02:/disks/tecsun02_1 Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun03:/disks/tecsun03_1 Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun04:/disks/tecsun04_1 Total Size: | 104000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun01:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun02:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun03:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun04:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| tecsun05:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| teclsrv01:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| teclsrv02:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| teclsrv12:/tmp Total Size: | 30000 | ||
| User | Path | Size | % |
|---|---|---|---|
| user1 | user1 | 20000 | 10.0 |
| user2 | user2 | 20000 | 10.0 |
| Mar 7, 2004 04:16:00 Used Space | 54000 | 90.0 | |
| Topic ESPDiskSpaceUsage . { Edit | Attach | Ref-By | Printable | Diffs | r1.1 | More } |
| Revision r1.1 - 08 Mar 2004 - 04:55 GMT - TWikiGuest |
Copyright © 1999-2004 by the contributing authors.
All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. Ideas, requests, problems regarding ESP R&D? Send feedback. |